Fixiermaschine | kontinuierlich
Diese auf Wirtschaftlichkeit ausgelegte Systemlösung bietet neben komfortabler Bedienung für angenehmes Arbeiten und effektiven Workflow die neueste Steuerungsgeneration. Hinsichtlich optimaler Energieeinsparung konfigurierte Heizmodule mit drei Registern und zwei Regelzonen halten die Temperatur auch unter Maximalbelastung im Verarbeitungsfenster.
Groß dimensionierte, silikonbeschichtete Presswalzen mit separater Umlenkwalze halten den Druck auf die gesamte Bandbreite konstant. An der Maschine sorgen V2A-Verkleidungen im Ein- und Auslauf, Bandreinigungen oben und unten sowie ein ca. 100 cm dimensioniertes Auflageband für sauberes und sicheres Arbeiten.
Die innovative SIEMENS Komfort-Steuerung der neuesten Generation steht für einfache und intuitive Bedienung über einen großen 7-Zoll-Touchscreen. Die Ethernet- und Profinet-Anbindung ermöglicht eine optimale Integration im Netzwerk.
Fixierbreite (mm) | 1.000 | 1.400 | 1.800 |
Maße L x B x H (mm) | 4.105 x 1.580 x 1.250 | 4.105 x 1.980 x 1.250 | 4.105 x 2.380 x 1.250 |
Pressdruck (N/cm2) | 0 bis 50 | 0 bis 35 | 0 bis 18 |
Geschwindigkeit (m/min) | 1 bis 12 | 1 bis 12 | 1 bis 12 |
Regelzonen | 2 | 2 | 2 |
Temperatur max. (°C) | 200 | 200 | 200 |
Heizleistung (kW) | 18,2 | 23,4 | 31,2 |
Heizzonenlänge (mm) | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
Anschlusswert ca. (kW) | 19 | 24,5 | 32,2 |
Spannung (Volt) | 400 | 400 | 400 |
Gewicht (kg) | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
Fixiermaschine | kontinuierlich
Die auf die besonderen Aufgabenstellungen bei der Verarbeitung von Leder und Lederzuschnitten ausgerichtete Systemlösung schont mit intelligenter Temperatursteuerung dieses sensible Material.
Die Heizbereiche sind so optimiert, dass eine kurze Heizzone das Leder von unten nur minimal erwärmt, um die Lederoberfläche zu schonen.
Unsere Presswalzen mit präziser Spalteinstellung, speziell auf die stärkeren Schäume und neuen Abstandsgewirke von Lederkaschierung ausgelegt, verhindern zu starkes Verpressen des Abstandsmaterials und beugen Beschädigungen vor. Ein Teil des Auflegebandes ist mit Kühlelementen, anschließbar an ein externes Kühlgerät, ausgestattet und hält die einmal eingestellte Temperatur sicher und konstant.
Fixierbreite (mm) | 1.000 | 1.400 | 1.800 |
Maße L x B x H (mm) | 4.105 x 1.580 x 1.250 | 4.105 x 1.980 x 1.250 | 4.105 x 2.380 x 1.250 |
Pressdruck (N/cm2) | 0 bis 50 | 0 bis 35 | 0 bis 18 |
Geschwindigkeit (m/min) | 1 bis 12 | 1 bis 12 | 1 bis 12 |
Regelzonen | 3 | 3 | 3 |
Temperatur max. (°C) | 200 | 200 | 200 |
Heizleistung (kW) | 18,2 | 23,4 | 31,5 |
Heizzonenlänge (mm) | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
Anschlusswert ca. (kW) | 18,5 | 23,5 | 32 |
Spannung (Volt) | 400 | 400 | 400 |
Gewicht (kg) | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
Fixiermaschine | kontinuierlich
Die RPS-Reihe wird abgerundet durch das Modell mit verlängerter Heizung bzw. höherer Heizleistung. Somit stehen insgesamt vier Register und vier Regelzonen zur Verfügung, um anspruchsvolle Fixieraufgaben in Top-Qualität erfüllen zu können.
In Kombination mit der eigenentwickelten 3D-Heizung erreichen Sie ein Optimum an Qualität und Effizienz in der Fixierproduktion.
12-Zonen 3D-Heizung
Auf drei Bahnen gleichzeitig mit unterschiedlichen Temperaturen zu arbeiten bringt die Möglichkeit, offen und im Sandwich zu fixieren. Pro Bahn kann der Temperaturverlauf über jeweils vier einzeln regelbare Zonen gesteuert werden. So ergeben sich insgesamt zwölf SPS-steuerbare Regelzonen.
Fixierbreite (mm) | 1.000 | 1.400 | 1.800 |
Maße L x B x H (mm) | 4.275 x 1.580 x 1.250 | 4.275 x 1.980 x 1.250 | 4.275 x 2.380 x 1.250 |
Pressdruck (N/cm2) | 0 bis 50 | 0 bis 35 | 0 bis 18 |
Geschwindigkeit (m/min) | 1 bis 12 | 1 bis 12 | 1 bis 12 |
3D-Heizung (Zonen) | - | 12 | 12 |
Regelzonen | 4 | 4 | 4 |
Temperatur max. (°C) | 200 | 200 | 200 |
Heizleistung (kW) | 23,1 | 29,7 | 39,6 |
Heizzonenlänge (mm) | 1.635 | 1.635 | 1.635 |
Anschlusswert ca. (kW) | 24 | 30 | 40 |
Spannung (Volt) | 400 | 400 | 400 |
Gewicht (kg) | 1.500 | 1.700 | 2.000 |
Fixierpresse | diskontinuierlich
Die APM ist eine kompakte automatische Presse. Sie bietet universelle Einsatzmöglichkeiten für das Schneiderhandwerk und Modellabteilungen und eignet sich besonders zum Fixieren und Beflocken von textilen Materialien.
Type 5040 | Type 1040 | Type 8050 | Type 1150 | |
Pressfläche (mm) | 500 x 400 | 1.000 x 400 | 800 x 500 | 1.100 x 500 |
Pressdruck (N/cm2) | 0 bis 7 | 0 bis 3,5 | 0 bis 3,3 | 0 bis 2,5 |
Stromverbrauch (kW) | 2 | 3,5 | 3,8 | 5 |
Spannung (Volt) | 230 | 230 | 400 | 400 |
Gewicht (kg) | 145 | 170 | 180 | 220 |
Fixierpresse | diskontinuierlich
Diese kompakte, vertikale pneumatische Presse ist als Labor- und Motivpresse geeignet und individuell konfigurierbar als Kaltpresse, Heizpresse oder Verformpresse mit spezieller Werkzeugaufnahme.
Type 2525 | Type 3530 | |
Pressfläche (mm) | 250 x 250 | 350 x 300 |
Presskraft Standard bei 8 bar Luft (kN) | 3,5 | 3,5 |
Standardzylinder Durchmesser (mm) | 80 | 80 |
Hub (mm) | 160 | 160 |
Fixierpresse | diskontinuierlich
Fixierpresse mit modular erweiterbaren Legewägen, Brückenbauweise für hohe Drücke.
Typ 1260 | Type 1280 | Type 1370 | Type 1380 | Type 1470 | Type 1480 | Type 1670 | |
Pressfläche (mm) | 1.200 x 600 | 1.200 x 800 | 1.300 x 700 | 1.300 x 800 | 1.400 x 700 | 1.400 x 800 | 1.600 x 700 |
Pressdruck (N/cm2) | 0 bis 9 | 0 bis 7 | 0 bis 7 | 0 bis 6 | 0 bis 7 | 0 bis 6 | 0 bis 6 |
Presskraft (t) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Anschlusswert ca. (kW) | 19 | 24 | 22 | 25 | 24 | 25 | 27 |
Heizleistung ca. (kW) | 16 | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | 25 |
Hub (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Temperatur max. (°C) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Illustrationen können Sonderlösungen zeigen und sind nur symbolhaft. Alle Angaben ohne Gewähr. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.