Flachbett-Kaschiermaschine | Flachbett
Konstruiert in solider Rahmenweise, verbauen wir einzelgefederte Elemente, große Walzen für präzisen Druck und kombinieren dazu kettengeführte, servo-angetriebene Transportbänder.
Den gestiegenen Anforderungen langer Heiz- und Kühlstrecken und großer Baubreiten begegnen wir mit großdimensionierten Antriebswalzen.
Die Bandspannung wird erzeugt wahlweise über Federn oder hydraulisch. Die Bandsteuerung erfolgt über Kettenführung oder proportional gesteuerte Bänder.
Baubreite (mm) | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 2.900 | 3.100 |
Höheneinstellung | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) |
Heizzone (mm) | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten |
Kühlzone (mm) | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten |
Regelzonen (Anzahl) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Laufgeschwindigkeit (m/min) | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 |
Versionen |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Flachbett-Kaschiermaschine | Flachbett
Die Kombination eines zuverlässigen und leistungsstarken Heizsystems mit einer effektiven Kühlung ermöglicht das Verarbeiten anspruchsvoller Materialien mit erhöhten Kühlanforderungen.
Präzise regelbare Spindelhubgetriebe übernehmen motorisch die Höheneinstellung sowie die Niveaueinstellung der oberen Presswalze. Über die bewährte SIEMENS-Touch-Steuerung können alle relevanten Parameter eingestellt und überwacht werden.
Baubreite (mm) | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.700 |
Höheneinstellung | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) |
Heizzone (mm) | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Kühlzone (mm) | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Regelzonen (Anzahl) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Laufgeschwindigkeit (m/min) | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 |
Flachbett-Kaschiermaschine | Flachbett
Konstruiert in solider Rahmenbeweise, verbauen wir einzelgefederte Elemente, große Walzen für präzisen Druck und kombinieren dazu kettengeführte, servo-angetriebene Transportbänder. Das zuverlässige und leistungsstarke Heizsystem kann in drei verschiedenen Heiz-Kapazitätsversionen ausgeführt werden.
Die elektrische Heizung hat 18 Regelzonen. Heiz- und Kühlbereiche sind energieoptimiert isoliert. Präzise regelbare Spindelhubgetriebe übernehmen motorisch die Höheneinstellung sowie die Niveaueinstellung der oberen Presswalze. Über die bewährte SIEMENS-Touch-Steuerung können alle relevanten Parameter eingestellt und überwacht werden.
Baubreite (mm) | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.700 |
Höheneinstellung | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) |
Heizzone (mm) | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Kühlzone (mm) | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Regelzonen (Anzahl) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Laufgeschwindigkeit (m/min) | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 |
Flachbett-Kaschiermaschine | Flachbett
Konstruiert in solider Rahmenbauweise, verbauen wir einzelgefederte Elemente, große Walzen für präzisen Druck und kombinieren dazu kettengeführte, servo-angetriebene Transportbänder. Präzise regelbare Spindelhubgetriebe übernehmen motorisch die Höheneinstellung sowie die Niveaueinstellung der oberen Presswalze. Über die bewährte SIEMENS-Touch-Steuerung können alle relevanten Parameter eingestellt und überwacht werden.
MEYER stellt eine neue Variante der sehr erfolgreichen Kaschiermaschine KFK-E vor mit vielen neuen Features. Die neue KFK-E Power. Mehr Präzision, mehr Leistung, höhereProduktivität und ausgestattet mit neuen Bändern für höhere Temperaturen, bei kompaktem Design.
Baubreite (mm) | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.500 |
Höheneinstellung | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) |
Heizzone (mm) | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
Kühlzone (mm) | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Regelzonen (Anzahl) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Laufgeschwindigkeit (m/min) | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 |
Flachbett-Kaschiermaschine | Flachbett
Die Systemlösung KFK-C ist optimal geeignet zum Kaschieren mehrlagiger Kaschiergüter. Textilien, textilartige und flexible Materialien ebenso wie stabile Platten mit einer Stärke von bis zu 50 mm können problemlos verarbeitet werden.
Durch die integrierte Kühlung können Materialien auch beschichtet werden. Ebenso eignet sich diese Maschine aufgrund der 4-fach-Höhenverstellung und justierbarer Kalibrierwalzen zum Kalibrieren voluminöser Materialien. Der keilförmige Einlauf ist einstellbar.
Der Einbau von Endlos-Bändern ist möglich. Die Bänder werden geschwindigkeitsabhängig, mit minimalen Querbewegungen, motorisch gesteuert.
Baubreite (mm) | 1.100 | 1.500 | 1.900 |
Höheneinstellung | 4-fach, 0 bis 50 mm (1,96“) manuell | 4-fach, 0 bis 50 mm (1,96“) manuell | 4-fach, 0 bis 50 mm (1,96“) manuell |
Heizzone Intervall (mm) | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
Kühlzone Intervall (mm) | 980 | 980 | 980 |
Laufgeschwindigkeit (m/min) | 1 bis 15 | 1 bis 15 | 1 bis 15 |
Versionen |
Integrierte Heiz- und Kühlzone Nur mit Heizzone Nur mit Kühlzone |
Integrierte Heiz- und Kühlzone Nur mit Heizzone Nur mit Kühlzone |
Integrierte Heiz- und Kühlzone Nur mit Heizzone Nur mit Kühlzone |
Flachbett-Kaschiermaschine | Flachbett
Die kompakte Kaschiermaschine ist mit allen Finessen ausgestattet und erfüllt höchste Ansprüche in Labor- u. Forschungsanwendungen. Sie ist auch bestens geeignet für die kontinuierliche Produktion. Sie arbeitet energieeffizient und zeichnet sich durch ihre solide und robuste Bauweise aus.
Baubreite (mm) | 700 |
Höheneinstellung | 0 bis 50 mm (1,96“) |
Heizzone (mm) | 750 |
Kühlzone (mm) | 550 |
Regelzonen (Anzahl) | 12 |
Laufgeschwindigkeit (m/min) | 0,2 bis 12 |
Flachbett-Kaschiermaschine | Flachbett
Für kleinere Formate sowie überschaubare Produktionsmengen haben wir diese Labor-Kaschiermaschine entwickelt. Als Stand-alone-Version zeichnet diese handliche Lösung eine Heizzone mit einzelgefederten Elementen sowie eine integrierte Kühlzone aus.
Das Niveau der Presswalzen sowie Pressdruck sind individuell manuell regelbar. Solide geführte Transportbänder sowie die intuitive Bedienerführung über die bewährte SIEMENS-Steuerung stellt eine neue Qualität für Kaschiermaschinen dar.
Heating zone (mm) | 520 | 520 |
Baubreite (mm) | 400 | 600 |
Höheneinstellung | 0 bis 25 mm (0,98“) | 0 bis 25 mm (0,98“) |
Kühlzone (mm) | 360 | 360 |
Laufgeschwindigkeit (m/min) | 0,2 bis 9 | 0,2 bis 9 |
Kaschiermaschine | Flamme
Unsere Flammkaschieranlage - fragen Sie uns!
Hochdruck-Doppelbandpresse | Hochdruck
Diese präzise Systementwicklung steht für das Verarbeiten von Organo-Sheets, Faser- Verbundstoffen und Compositen. Konsequent auf hohe Drücke und hohe Temperaturen ausgelegt, ist dies durch modulare Bauweise die wirtschaftliche Alternative zu den klassischen Stahlbandanlagen.
Technische Highlights sind beschichtete Stahlelemente, die hydraulische Bandspannung, der hydraulische, hohe Pressdruck über die Presswalzen sowie der pneumatische Flächendruck auf das Kaschiergut.
Heiz- und Kühlelemente aus Stahl übertragen deutlich höhere Kräfte auf das Kaschiergut als herkömmliche Standardmaschinen.
Baubreite (mm) | 1.100 | 1.500 | 1.900 |
Maße L x B x H (mm) | 6.300 x 2.600 x 2.350 | 6.300 x 3.000 x 2.350 | 6.300 x 3.400 x 2.350 |
Höheneinstellung | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) |
Pressdruck gesamt max. (N/cm2) | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
Pressdruck in allen 4 Zonen max. (N/cm2) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Pressdruck 800 mm-Zone max. (N/cm2) | 10 | 10 | 10 |
Flächendruck Walzen max. (N/cm2), gummiert (** Max. Druck bei Nutzung doppelwandiger Presswalzen) | 260 (260) ** | 260 (260) ** | 170 (220) ** |
Liniendruck Walzen max. (N/mm), gummiert (** Max. Druck bei Nutzung doppelwandiger Presswalzen) | 70 (70) ** | 70 (70) ** | 37 (55) ** |
Temperatur max. (°C) (Max. Arbeitstemperatur für PTFE-Bänder: 250 °C) | 300 | 300 | 300 |
Heizleistung/Modul (kW) | 96 | 131 | 166 |
Kühlmodullänge (mm) | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Modulen | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Modulen | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Modulen |
Heizmodullänge (mm) | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Modulen | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Modulen | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Modulen |
Kaschierbreite (mm) | 1.000 | 1.400 | 1.800 |
Gewicht ca. (kg) | 19.000 | 22.000 | 25.000 |
kontinuierliche Vakuum-Kaschiermaschine | Vakuum
Diese Speziallösung erfüllt die hohen Anforderungen einer Vakuumpresse, verbunden mit den Eigenschaften einer kontinuierlichen Doppelbandpresse mit hohen Zonenpressdrücken.
In einem kontinuierlichen Produktionsverfahren werden in jeder der fünf Zonen mit Unterdruck zur Vermeidung von Lufteinschlüssen flexible Dünnfilme, technische Funktionstextilien oder Compositen, sogar mit Höhenunterschieden im Kaschiergut, effektiv und energiesparend verarbeitet.
Optimale Kaschierergebnisse garantieren die einzeln in Unterdruck und in Temperatur regelbaren Zonen, die nach Anforderung individuell als Heizzone oder Kühlzone ausgebaut, aber auch mit zusätzlichen IR-Heizelementen ausgestattet werden können.
Kaschierbreite (mm) | 800 |
Maße L x B x H (mm) | 5.000 x 2.500 x 1.700 |
Heizleistung (kW) | 170 |
Laufgeschwindigkeit (m/min) | 0,1 bis 7 |
Dicke Kaschiergut max. (mm) | 5 |
Länge alle Zonen (mm) | 4.000 |
Länge/Zone (mm) | 800 |
Druck alle Zonen max. (bar) | 3,5 |
Druck/Zone max. (bar) | 0,8 |
Temperatur max. (°C) | 250 |
Gewicht (kg) | 7.000 |
Illustrationen können Sonderlösungen zeigen und sind nur symbolhaft. Alle Angaben ohne Gewähr. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.