Flachbett-Kaschiermaschine | Flachbett
Konstruiert in solider Rahmenweise, verbauen wir einzelgefederte Elemente, große Walzen für präzisen Druck und kombinieren dazu kettengeführte, servo-angetriebene Transportbänder.
Den gestiegenen Anforderungen langer Heiz- und Kühlstrecken und großer Baubreiten begegnen wir mit großdimensionierten Antriebswalzen.
Die Bandspannung wird erzeugt wahlweise über Federn oder hydraulisch. Die Bandsteuerung erfolgt über Kettenführung oder proportional gesteuerte Bänder.
Baubreite (mm) | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 2.900 | 3.100 |
Höheneinstellung | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) |
Heizzone (mm) | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 3.000, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten |
Kühlzone (mm) | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten | 1.500, erweiterbar in 1.500 mm-Schritten |
Regelzonen (Anzahl) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Laufgeschwindigkeit (m/min) | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 |
Versionen |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Integr. Heiz- u. Kühlzone / nur mit Heizzone / nur mit Kühlzone |
Flachbett-Kaschiermaschine | Flachbett
Die Kombination eines zuverlässigen und leistungsstarken Heizsystems mit einer effektiven Kühlung ermöglicht das Verarbeiten anspruchsvoller Materialien mit erhöhten Kühlanforderungen.
Präzise regelbare Spindelhubgetriebe übernehmen motorisch die Höheneinstellung sowie die Niveaueinstellung der oberen Presswalze. Über die bewährte SIEMENS-Touch-Steuerung können alle relevanten Parameter eingestellt und überwacht werden.
Baubreite (mm) | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.700 |
Höheneinstellung | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) |
Heizzone (mm) | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Kühlzone (mm) | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Regelzonen (Anzahl) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Laufgeschwindigkeit (m/min) | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 |
Flachbett-Kaschiermaschine | Flachbett
Konstruiert in solider Rahmenbeweise, verbauen wir einzelgefederte Elemente, große Walzen für präzisen Druck und kombinieren dazu kettengeführte, servo-angetriebene Transportbänder. Das zuverlässige und leistungsstarke Heizsystem kann in drei verschiedenen Heiz-Kapazitätsversionen ausgeführt werden.
Die elektrische Heizung hat 18 Regelzonen. Heiz- und Kühlbereiche sind energieoptimiert isoliert. Präzise regelbare Spindelhubgetriebe übernehmen motorisch die Höheneinstellung sowie die Niveaueinstellung der oberen Presswalze. Über die bewährte SIEMENS-Touch-Steuerung können alle relevanten Parameter eingestellt und überwacht werden.
Baubreite (mm) | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.700 |
Höheneinstellung | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) |
Heizzone (mm) | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Kühlzone (mm) | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Regelzonen (Anzahl) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Laufgeschwindigkeit (m/min) | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 |
Flachbett-Kaschiermaschine | Flachbett
Konstruiert in solider Rahmenbauweise, verbauen wir einzelgefederte Elemente, große Walzen für präzisen Druck und kombinieren dazu kettengeführte, servo-angetriebene Transportbänder. Präzise regelbare Spindelhubgetriebe übernehmen motorisch die Höheneinstellung sowie die Niveaueinstellung der oberen Presswalze. Über die bewährte SIEMENS-Touch-Steuerung können alle relevanten Parameter eingestellt und überwacht werden.
MEYER stellt eine neue Variante der sehr erfolgreichen Kaschiermaschine KFK-E vor mit vielen neuen Features. Die neue KFK-E Power. Mehr Präzision, mehr Leistung, höhereProduktivität und ausgestattet mit neuen Bändern für höhere Temperaturen, bei kompaktem Design.
Baubreite (mm) | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.500 |
Höheneinstellung | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) | 0 bis 150 mm (5,90“) |
Heizzone (mm) | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
Kühlzone (mm) | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Regelzonen (Anzahl) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Laufgeschwindigkeit (m/min) | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 | 0,5 bis 30 |
Flachbett-Kaschiermaschine | Flachbett
Die Systemlösung KFK-C ist optimal geeignet zum Kaschieren mehrlagiger Kaschiergüter. Textilien, textilartige und flexible Materialien ebenso wie stabile Platten mit einer Stärke von bis zu 50 mm können problemlos verarbeitet werden.
Durch die integrierte Kühlung können Materialien auch beschichtet werden. Ebenso eignet sich diese Maschine aufgrund der 4-fach-Höhenverstellung und justierbarer Kalibrierwalzen zum Kalibrieren voluminöser Materialien. Der keilförmige Einlauf ist einstellbar.
Der Einbau von Endlos-Bändern ist möglich. Die Bänder werden geschwindigkeitsabhängig, mit minimalen Querbewegungen, motorisch gesteuert.
Baubreite (mm) | 1.100 | 1.500 | 1.900 |
Höheneinstellung | 4-fach, 0 bis 50 mm (1,96“) manuell | 4-fach, 0 bis 50 mm (1,96“) manuell | 4-fach, 0 bis 50 mm (1,96“) manuell |
Heizzone Intervall (mm) | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
Kühlzone Intervall (mm) | 980 | 980 | 980 |
Laufgeschwindigkeit (m/min) | 1 bis 15 | 1 bis 15 | 1 bis 15 |
Versionen |
Integrierte Heiz- und Kühlzone Nur mit Heizzone Nur mit Kühlzone |
Integrierte Heiz- und Kühlzone Nur mit Heizzone Nur mit Kühlzone |
Integrierte Heiz- und Kühlzone Nur mit Heizzone Nur mit Kühlzone |
Flachbett-Kaschiermaschine | Flachbett
Die kompakte Kaschiermaschine ist mit allen Finessen ausgestattet und erfüllt höchste Ansprüche in Labor- u. Forschungsanwendungen. Sie ist auch bestens geeignet für die kontinuierliche Produktion. Sie arbeitet energieeffizient und zeichnet sich durch ihre solide und robuste Bauweise aus.
Baubreite (mm) | 700 |
Höheneinstellung | 0 bis 50 mm (1,96“) |
Heizzone (mm) | 750 |
Kühlzone (mm) | 550 |
Regelzonen (Anzahl) | 12 |
Laufgeschwindigkeit (m/min) | 0,2 bis 12 |
Flachbett-Kaschiermaschine | Flachbett
Für kleinere Formate sowie überschaubare Produktionsmengen haben wir diese Labor-Kaschiermaschine entwickelt. Als Stand-alone-Version zeichnet diese handliche Lösung eine Heizzone mit einzelgefederten Elementen sowie eine integrierte Kühlzone aus.
Das Niveau der Presswalzen sowie Pressdruck sind individuell manuell regelbar. Solide geführte Transportbänder sowie die intuitive Bedienerführung über die bewährte SIEMENS-Steuerung stellt eine neue Qualität für Kaschiermaschinen dar.
Heating zone (mm) | 520 | 520 |
Baubreite (mm) | 400 | 600 |
Höheneinstellung | 0 bis 25 mm (0,98“) | 0 bis 25 mm (0,98“) |
Kühlzone (mm) | 360 | 360 |
Laufgeschwindigkeit (m/min) | 0,2 bis 9 | 0,2 bis 9 |
Illustrationen können Sonderlösungen zeigen und sind nur symbolhaft. Alle Angaben ohne Gewähr. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.